| Pseudo | Inscription | Argent | Banque | Score |
|---|---|---|---|---|
| Montana | 03/09/2011 | 642 352$ | 250 293$ | 8 |
| Guesh | 03/09/2011 | 236 442$ | 5 000$ | 8 |
| Romain_Fox | 05/09/2011 | 79 545$ | 101 503$ | 8 |
| Kerry_James | 06/09/2011 | 245 485$ | 5 000$ | 8 |
| Boya_Omar | 09/09/2011 | 307 100$ | 5 000$ | 8 |
| Akira_Eiko | 11/09/2011 | 28 887$ | 5 000$ | 8 |
| Daichi_Eiko | 11/09/2011 | 293 385$ | 5 000$ | 8 |
| Amine10 | 11/09/2011 | 249 911$ | 5 000$ | 8 |
| [Lrcvr] | 13/09/2011 | 264$ | 425 437$ | 8 |
| Gost_dog | 18/09/2011 | 190 528$ | 0$ | 8 |
| quentin_fith | 18/09/2011 | 73 817$ | 5 000$ | 8 |
| Kevin_Walcott | 18/09/2011 | 353 326$ | 5 000$ | 8 |
| kimomax | 22/09/2011 | 63 394$ | 5 000$ | 8 |
| Anonyme | 25/09/2011 | 5 223$ | 5 000$ | 8 |
| MafiaII | 24/07/2011 | 0$ | 5 000$ | 8 |
| BryanO | 25/07/2011 | 0$ | 5 000$ | 8 |
| John_Caffei | 25/07/2011 | 58 111$ | 291$ | 8 |
| POHAA | 30/07/2011 | 120 826$ | 5 000$ | 8 |
| Marcellus_Wallace | 30/07/2011 | 0$ | 5 000$ | 8 |
| Kutler_Santucci | 30/07/2011 | 4 190$ | 5 000$ | 8 |
| bihi | 07/08/2011 | 0$ | 44 405$ | 8 |
| Vincenzo_Cabaneli | 07/08/2011 | 131 907$ | 5 000$ | 8 |
| Burak_Oztas | 08/08/2011 | 72 488$ | 5 000$ | 8 |
| Mathieu_Lejoueur | 11/08/2011 | 0$ | 5 000$ | 8 |
| Fr_Elite | 12/08/2011 | 8 566$ | 5 000$ | 8 |
| Jake_Lolique | 17/08/2011 | 0$ | 213 756$ | 8 |
| Liu_Peng | 20/08/2011 | 0$ | 105 000$ | 8 |
| [FR]Vieux_Fouuu | 21/08/2011 | 0$ | 93 389$ | 8 |
| Martin_Du___69 | 10/11/2011 | 259 586$ | 5 000$ | 8 |
| Thomas_Wheels | 11/11/2011 | 75 612$ | 5 000$ | 8 |
| maxime_costa | 11/11/2011 | 16 806$ | 5 000$ | 8 |
| inazuma | 11/11/2011 | 27 093$ | 5 000$ | 8 |
| Benoit_Libertas | 12/11/2011 | 2 764$ | 5 000$ | 8 |
| Raagah | 13/11/2011 | 0$ | 23 000$ | 8 |
| Jesus_Kalls | 14/11/2011 | 142 632$ | 5 000$ | 8 |
| Cyril_Chatelie | 20/11/2011 | 6 415$ | 56 122$ | 8 |
| Spidex | 21/11/2011 | 0$ | 5 000$ | 8 |
| Vladimir | 23/11/2011 | 35 373$ | 5 000$ | 8 |
| Thomas_Demon | 24/11/2011 | 134 264$ | 94 928$ | 8 |
| DeadHand | 27/11/2011 | 21 104$ | 5 000$ | 8 |




