| Pseudo | Inscription | Argent | Banque | Score |
|---|---|---|---|---|
| maksim_snitko | 08/09/2011 | 7 073$ | 5 000$ | 1 |
| [GaF]Mr.Dindon | 08/09/2011 | 358 578$ | 5 000$ | 4 |
| Rafae.kid | 08/09/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Donatello_Bellini | 08/09/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| GAVENblSH | 08/09/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Ayoub_fistima3ikoum | 08/09/2011 | 81 182$ | 5 000$ | 7 |
| Aziz_Diouf | 08/09/2011 | 45 339$ | 5 000$ | 319 |
| sana)kolos | 08/09/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Alex_Sudakov | 08/09/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| BegiMraz | 08/09/2011 | 6 081$ | 5 000$ | 1 |
| KEHT | 08/09/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| gjfmdgdd | 08/09/2011 | 7 395$ | 5 000$ | 1 |
| VirtuoZ | 08/09/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| SaSuKe[5o0o0o0] | 08/09/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| andreys | 08/09/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Anais_Street | 08/09/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Oiars | 08/09/2011 | 6 962$ | 5 000$ | 1 |
| SERCAN | 08/09/2011 | 7 219$ | 5 000$ | 1 |
| Vanya | 08/09/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| leandrin_____ | 08/09/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| makarone | 08/09/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Tofann | 08/09/2011 | 5 257$ | 5 000$ | 1 |
| Staccio90 | 08/09/2011 | 7 128$ | 5 000$ | 1 |
| Tupac59 | 08/09/2011 | 79 181$ | 5 000$ | 4 |
| Sliman | 08/09/2011 | 303 130$ | 5 000$ | 11 |
| ShavedMonkey | 08/09/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| CookieSaysHi | 08/09/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| aleksis_arnis | 08/09/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| mca | 08/09/2011 | -1 845$ | 5 000$ | 1 |
| Frederic_Mouvot | 08/09/2011 | 7 020$ | 5 000$ | 1 |
| zepro_Den | 08/09/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| [Hirurg]Vlad | 08/09/2011 | 7 220$ | 5 000$ | 1 |
| tyypkung22 | 08/09/2011 | 6 948$ | 5 000$ | 1 |
| [AIR]Avianova | 08/09/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Byll_Pernellfl | 08/09/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| [RUS_Dogs]_Delta | 08/09/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Hami | 08/09/2011 | 7 394$ | 5 000$ | 1 |
| demon2 | 08/09/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Leonidos_Fre | 08/09/2011 | 7 221$ | 5 000$ | 1 |
| STEMER | 08/09/2011 | 7 156$ | 5 000$ | 1 |




