| Pseudo | Inscription | Argent | Banque | Score |
|---|---|---|---|---|
| jojothe_king | 13/04/2012 | -6 360$ | 5 000$ | 1 |
| XKILLING | 27/07/2014 | -6 354$ | 5 000$ | 144 |
| boucher1 | 10/12/2012 | -6 350$ | 5 000$ | -8 |
| Ponte | 16/08/2012 | -6 315$ | 115$ | 53 |
| FlyigGreen | 24/11/2012 | -6 268$ | 5 000$ | -12 |
| DangerPublic. | 01/11/2013 | -6 248$ | 5 000$ | -5 |
| thedalia | 08/02/2014 | -6 205$ | 5 000$ | 1 |
| talGOGO | 04/08/2012 | -6 162$ | 5 000$ | -17 |
| Thomas_Star | 29/09/2013 | -6 114$ | 0$ | -11 |
| camicazz | 22/12/2013 | -6 102$ | 5 000$ | -18 |
| redhatcracker | 24/07/2013 | -6 090$ | 5 000$ | -13 |
| TracerAnatoli | 23/08/2011 | -6 072$ | 5 000$ | 1 |
| rachid_swat | 12/09/2012 | -6 045$ | 842 844$ | 1 336 |
| Pinkie_Pie | 10/06/2012 | -6 043$ | 5 000$ | -14 |
| Jean_Christophe | 06/07/2012 | -6 036$ | 5 000$ | 0 |
| MoiMy | 21/05/2014 | -6 031$ | 5 000$ | 2 |
| Shifuz | 21/08/2014 | -6 024$ | 5 000$ | 6 |
| Roz974 | 31/12/2011 | -5 962$ | 59 796$ | 67 |
| Nahuel_Pucci | 20/10/2011 | -5 953$ | 5 000$ | 4 |
| elyess | 04/05/2014 | -5 899$ | 5 000$ | -1 |
| Eazy_Eye | 18/09/2011 | -5 898$ | 5 000$ | 1 |
| Serviteur_Glee | 10/03/2012 | -5 895$ | 15 064$ | 323 |
| UnsK | 22/12/2011 | -5 873$ | 5 000$ | -32 |
| LukeFerreira | 21/06/2014 | -5 837$ | 5 000$ | 1 |
| Centred_Appel | 03/09/2011 | -5 823$ | 5 000$ | 4 |
| Steve_Austin | 01/11/2011 | -5 809$ | 5 000$ | 2 |
| lexa_mavioze | 01/10/2011 | -5 787$ | 5 000$ | 1 |
| Bulat | 01/05/2012 | -5 778$ | 5 000$ | 0 |
| LeDmeurPro | 25/08/2013 | -5 765$ | 5 000$ | -7 |
| Sentinel | 23/04/2012 | -5 737$ | 5 000$ | -52 |
| Alessio_Falcone | 20/11/2013 | -5 715$ | 20 248$ | 116 |
| [H]untley | 16/05/2015 | -5 697$ | 5 000$ | 1 |
| Vava_Vava | 04/09/2012 | -5 688$ | 0$ | -19 |
| deimond41 | 24/06/2012 | -5 659$ | 5 000$ | -9 |
| Scott_Keller | 27/01/2014 | -5 634$ | 5 000$ | 37 |
| Thierry_Biloute | 13/07/2012 | -5 627$ | 5 000$ | -10 |
| Jeremy_Kawanesk | 05/09/2014 | -5 616$ | 5 000$ | 5 |
| dakay | 15/05/2011 | -5 611$ | 5 000$ | -6 |
| elite_ingo | 02/09/2011 | -5 588$ | 5 000$ | 1 |
| foda | 18/11/2012 | -5 582$ | 5 000$ | -5 |




